<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/rss2full.xsl" type="text/xsl" media="screen"?><?xml-stylesheet href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/itemcontent.css" type="text/css" media="screen"?><rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" version="2.0">

<channel>
	<title>Orbium -そらのたま-</title>
	
	<link>http://sasapanda.net</link>
	<description>ちょっとした科学やらなんやら。</description>
	<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 01:13:14 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
	<language>ja</language>
			<atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" href="http://feeds.feedburner.com/Orbium" type="application/rss+xml" /><feedburner:browserFriendly>This is an XML content feed. It is intended to be viewed in a newsreader or syndicated to another site, subject to copyright and fair use.</feedburner:browserFriendly><item>
		<title>ブラウン運動にまつわる誤解：花粉が動いたわけじゃない</title>
		<link>http://sasapanda.net/archives/1935</link>
		<comments>http://sasapanda.net/archives/1935#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 01:12:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>とし</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[科学]]></category>

		<category><![CDATA[雑学・知識]]></category>

		<category><![CDATA[knowledge]]></category>

		<category><![CDATA[memo]]></category>

		<category><![CDATA[physics]]></category>

		<category><![CDATA[science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sasapanda.net/?p=1935</guid>
		<description><![CDATA[				ブラウン運動にまつわる誤解 - Wikipedia
				日本語で記された文献などにおいて、溶媒中の微粒子が不規則に動く現象であるブラウン運動を説明する際、「水中で花粉が動く」と記述されているケースがしばしばあ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%96%E3%83%A9%E3%82%A6%E3%83%B3%E9%81%8B%E5%8B%95%E3%81%AB%E3%81%BE%E3%81%A4%E3%82%8F%E3%82%8B%E8%AA%A4%E8%A7%A3" title="ブラウン運動にまつわる誤解 - Wikipedia">ブラウン運動にまつわる誤解 - Wikipedia</a></p>
				<blockquote><p>日本語で記された文献などにおいて、溶媒中の微粒子が不規則に動く現象であるブラウン運動を説明する際、「<B>水中で花粉が動く</B>」と記述されているケースがしばしばある。</p></blockquote>
				<p class="img_R"><a title="Taken over by books" href="http://flickr.com/photos/aimee/102702773/"><img src="http://farm1.static.flickr.com/34/102702773_4ecbc00f05_m.jpg" /></a><br />from <a href="http://flickr.com/people/aimee/">aimée-michelle</a></p>
				<p>ブラウン運動という言葉を覚えていない方でも「顕微鏡で花粉を見ていたら不規則に動いていた」という発見の逸話を覚えている方もいるかもしれません。この有名な逸話が間違っているというお話です。</p>
				<p>ブラウン運動とは溶媒中（液体でも気体でも固体でもかまわない）の微少な粒子が示す不規則な動きのことです。この運動は水などの溶媒分子の熱運動による衝突によって引き起こされているもので、1827年に発見され1905年にアインシュタインによってその原理が明らかにされたというものです。<br />
				わかりやすいイメージとしてはこんな感じ（要Java）<br />
				<a href="http://www.geocities.co.jp/Hollywood/5174/bd3f.html" title="ブラウン運動の仕組み">ブラウン運動の仕組み</a></p>
				<p>しかし、花粉はブラウン運動をしないのだそうです。</p>
				<p>かくいう私も完全に「花粉」がブラウン運動をしたところを観測したのだと勘違いしていました。実験をしてみたわけでもない、大きさのオーダーを考えてみたわけでもないのにまるっと信じ込んでいたので衝撃的でした。</p>
				<p>そもそもブラウン運動は溶媒の熱運動によって粒子が動かされるというミクロな運動であって、当然ながら大きい物体は動かされません。水中なら動かす側である水分子の大きさは1/10nmのオーダーなので10μm以上ある花粉を動かすのはちょっと難しいのだということです。（実際には動くけど、動く距離が微少で当時の顕微鏡では観測が難しい？）</p>
				<blockquote cite="http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%96%E3%83%A9%E3%82%A6%E3%83%B3%E9%81%8B%E5%8B%95%E3%81%AB%E3%81%BE%E3%81%A4%E3%82%8F%E3%82%8B%E8%AA%A4%E8%A7%A3" title="ブラウン運動にまつわる誤解 - Wikipedia"><p>花粉を観察していた際、細かな粒子が不規則に動く現象、いわゆるブラウン運動を発見した。<br />
				（中略）<br />
				上記において、ロバートが観察した「細かな粒子」は、正確には「花粉粒から出た細粒子」（tiny particles from the pollen grains of flowers、『PSSC物理』原著）であり、花粉そのものではない。</p></blockquote>
				<p>ブラウン運動発見の逸話で「花粉」がブラウン運動をしたわけではないのですね。花粉が水に浸ったことによって浸透圧で破裂し、中から流出したデンプンなどの微粒子がブラウン運動をした。これをブラウンは観測したそうです。</p>
				<p>ではなぜこんなことになってしまったかというと</p>
				<blockquote cite="http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%96%E3%83%A9%E3%82%A6%E3%83%B3%E9%81%8B%E5%8B%95%E3%81%AB%E3%81%BE%E3%81%A4%E3%82%8F%E3%82%8B%E8%AA%A4%E8%A7%A3" title="ブラウン運動にまつわる誤解 - Wikipedia"><p>これがいかにして「花粉が動いた」に変化したかについて詳細は不明だが、少なくとも研究結果を伝承または翻訳する過程で起こった間違いに端を発し、多くの著名な学者までもがその誤解に気づかないまま増幅し、一般にまで流布する手助けをしてしまった経緯は否めない。</p></blockquote>
				<p>ということで要するに日本語に訳すときに間違ったりしたんじゃないかという琴だそうです。現在の教科書がどうなっているのかはちょっとわかりませんでしたが、少なくとも私が習ったころの教科書では「花粉が不規則な運動をしたのをみて」という記述だったような気がします。</p>
				<p>実験もせずに信じるなという良い教訓になりました。</p>

<p><a href="http://feeds.feedburner.com/~a/Orbium?a=ZPxm1S"><img src="http://feeds.feedburner.com/~a/Orbium?i=ZPxm1S" border="0"></img></a></p><div class="feedflare">
<a href="http://feeds.feedburner.com/~f/Orbium?a=JXdGM"><img src="http://feeds.feedburner.com/~f/Orbium?i=JXdGM" border="0"></img></a>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sasapanda.net/archives/1935/feed</wfw:commentRss>
		<feedburner:awareness>http://api.feedburner.com/awareness/1.0/GetItemData?uri=Orbium&amp;itemurl=http%3A%2F%2Fsasapanda.net%2Farchives%2F1935</feedburner:awareness></item>
		<item>
		<title>いくつかのタンパク質がHIV耐性をもたらす可能性</title>
		<link>http://sasapanda.net/archives/1933</link>
		<comments>http://sasapanda.net/archives/1933#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 18:53:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>とし</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[医療]]></category>

		<category><![CDATA[HIV]]></category>

		<category><![CDATA[human]]></category>

		<category><![CDATA[infection]]></category>

		<category><![CDATA[medical]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sasapanda.net/?p=1933</guid>
		<description><![CDATA[				Vaginal Proteins In HIV-resistant Prostitutes Suggest New Prevention Measures
				Researchers in Canada re [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://www.sciencedaily.com/releases/2008/09/080901205622.htm">Vaginal Proteins In HIV-resistant Prostitutes Suggest New Prevention Measures</a></p>
				<blockquote><p>Researchers in Canada report discovery of unusual proteins in a small group of Kenyan sex workers that appear to be associated with resistance to infection with HIV, the virus that causes AIDS.</p></blockquote>
				<p class="img_R"><a title="medical table" href="http://flickr.com/photos/sfgirlbybay/237170705/"><img src="http://farm1.static.flickr.com/89/237170705_a735fb6ebf_m.jpg" /></a><br />from <a href="http://flickr.com/people/sfgirlbybay/">sfgirlbybay</a></p>
				<p>ケニア人の売春婦にHIVに感染しにくいヒトが存在することが明らかになったという報告です。原文では売春婦の部分を“sex worker”という非差別的な言葉をつかって「性産業従事者」くらいの表現をしていますがわかりにくいので売春婦にしました。</p>
				<p>報告をしているのはカナダ人のBurgenerらで2000人以上の売春婦を調査した結果、140人がHIVに耐性を持っていることが明らかになったということです。しかし、HIVに耐性を持つヒトがいるということ自体は新しい発見では無いようです。</p>
				<p>今回の報告では、HIV耐性を持つ女性と持たない女性の膣液に含まれるタンパク質を詳細に調べた結果、16種類タンパク質について違いがあることが明らかになっています。そのなかでHIV耐性があるヒトで増加していたタンパク質は8種、これらには抗炎症作用や抗ウイルス作用がある可能性があると研究者らは考えているようです。</p>
				<p>耐性を持つヒトで増加しているタンパク質の一部は、すでにHIVの感染予防に効果があることが知られているタンパク質も含まれていたということです。このことから、まだHIV抑制効果が明らかになっていないタンパク質にも同様の効果があると期待できるというわけですね。</p>
				<p>HIV耐性のヒトに増えていたタンパク質はタンパク質分解酵素の阻害効果を持つものが全体の3/4を占めていて、減っていたものには免疫システムに関わるタンパク質などが多かったということです。</p>
				<p>今回発見されたタンパク質は、HIV予防薬の開発に一役買うのではないかと期待されています。予防接種の要領で使えるようになると好ましいと思います。タンパク質でもそんな風に直接薬になるのかな？</p>
				<p>原文URL<br />
				<a href="http://pubs.acs.org/cgi-bin/abstract.cgi/jprobs/asap/abs/pr800406r.html" title="Identification of Differentially Expressed Proteins in the Cervical Mucosa of HIV-1-Resistant Sex Workers">Identification of Differentially Expressed Proteins in the Cervical Mucosa of HIV-1-Resistant Sex Workers</a></p>

<p><a href="http://feeds.feedburner.com/~a/Orbium?a=G2nmeG"><img src="http://feeds.feedburner.com/~a/Orbium?i=G2nmeG" border="0"></img></a></p><div class="feedflare">
<a href="http://feeds.feedburner.com/~f/Orbium?a=TBQCL"><img src="http://feeds.feedburner.com/~f/Orbium?i=TBQCL" border="0"></img></a>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sasapanda.net/archives/1933/feed</wfw:commentRss>
		<feedburner:awareness>http://api.feedburner.com/awareness/1.0/GetItemData?uri=Orbium&amp;itemurl=http%3A%2F%2Fsasapanda.net%2Farchives%2F1933</feedburner:awareness></item>
		<item>
		<title>耳かきは健康を害する行為</title>
		<link>http://sasapanda.net/archives/1929</link>
		<comments>http://sasapanda.net/archives/1929#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Aug 2008 18:03:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>とし</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[健康]]></category>

		<category><![CDATA[医療]]></category>

		<category><![CDATA[biology]]></category>

		<category><![CDATA[knowledge]]></category>

		<category><![CDATA[medical]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sasapanda.net/?p=1929</guid>
		<description><![CDATA[				Now Hear This: Don&#8217;t Remove Earwax &#124; LiveScience
				The gooey, golden stuff that builds up inside y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://www.livescience.com/health/080829-earwax-removal.html" title="Now Hear This: Don't Remove Earwax | LiveScience">Now Hear This: Don&#8217;t Remove Earwax | LiveScience</a></p>
				<blockquote><p>The gooey, golden stuff that builds up inside your ears should stay there, according to national guidelines on earwax removal released today.</p></blockquote>
				<p class="img_R">
				<a title=""Stick it in your ear"" href="http://flickr.com/photos/shotzy/244962797/"><img src="http://farm1.static.flickr.com/86/244962797_1f8fdfd0a4_m.jpg" /></a><br />from <a href="http://flickr.com/people/shotzy/">shotzy</a></p>
				<p>耳かきは健康のために良くない行為だという報告です。</p>
				<p>耳かきが趣味だという方も居るくらい耳かきは日常に浸透した行為ですが、American Academy of Otolaryngology - Head and Neck Surgery Foundation （AAO-HNSF）が提出したガイドラインによると健康を害する恐れもあるので、やめた方が良いそうです。</p>
				<p>「耳かきをする必要がない」という話は聞いたことがあったのですが、健康を害するから耳をほじくらない方が良いという話ではなかったような気がします。</p>
				<p>このガイドラインをまとめたのはPeter Rolandという耳鼻科医で、痛みなどがないのであれば放っておくのが一番だと話しています。というのも耳垢自体に機能があり、耳かきや綿棒によって取り除いてしまうことでこの機能を阻害してしまうというのです。</p>
				<p>耳垢の正体は外耳表面にある耳垢腺と呼ばれる器官から分泌される物質と代謝によって破棄される皮膚や毛と混ざり合ってできあがったものです。耳垢には浄化作用があることが知られていて、抗菌作用と耳の中を乾燥から守る機能があります。さらに余分な耳垢ができた場合には、あごの運動を利用して三半規管を循環して、三半規管内部にあるゴミを巻き込み、耳の入り口から排出するという機能があるのだそうです。</p>
				<p>耳垢はヒトによって2種類のタイプ：湿っているタイプと乾燥しているタイプがあります。遺伝的には湿っている耳垢が優性で、アポクリン腺という汗腺の一種が外耳に存在し汗が分泌されるためです。<br />
				日本人には乾燥タイプのヒトが多く存在していることが知られています。逆にアメリカ人には湿潤タイプのヒトが多いことが知られています。日本人では北海道に湿潤型が半数程度を占めることがわかっています。<br />
				湿潤タイプでも乾燥タイプでも、抗菌作用や浄化作用といった機能に違いはないようです。</p>
				<p>このような耳垢の機能を耳かきすることで阻害してしまうのは問題であり、また耳かきによって分泌自体を妨げてしまう可能性があると提言しています。<br />
				アメリカには「耳の中には肘より小さいものを入れるな」（“Don&#8217;t put anything smaller than your elbow in your ear”）ということわざがあるそうで、このことわざは言い得て妙だと言っています。肘より小さいものってどういうことなのかわかりませんが、要するになんも入れちゃダメってことなんでしょうね。</p>
				<p>耳かきや綿棒を突っ込まないで掃除をするアイテムとしてイヤーキャンドルというのがありますが、これは耳垢が取れているのではなく燃えかすが耳垢にみえるだけで効果はないだろうと指摘しています。<br />
				耳垢を処理するためには点耳薬をつかうか病院に行くことが奨められています。点耳薬は薬屋さんでも売っていますが、その効果は微妙で滅菌水や生理食塩水を用いても同様の効果があるようです。水道水やミネラルウォーターを垂らすのはやめておいた方が良いと思いますが。</p>
				<p>私は耳かきするのはあんまり好きじゃないので、大義名分ができて良かったってのが率直な感想なんですが、掘るのが大好きなヒトには残念なお知らせになりそうです。</p>
				<p>参考：<br />
				<a href="http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%80%B3%E5%9E%A2" title="耳垢 - Wikipedia">耳垢 - Wikipedia</a><br />
				<a href="http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%96%E8%80%B3%E9%81%93" title="外耳 - Wikipedia">外耳 - Wikipedia</a></p>

<p><a href="http://feeds.feedburner.com/~a/Orbium?a=PZQO34"><img src="http://feeds.feedburner.com/~a/Orbium?i=PZQO34" border="0"></img></a></p><div class="feedflare">
<a href="http://feeds.feedburner.com/~f/Orbium?a=CABSO"><img src="http://feeds.feedburner.com/~f/Orbium?i=CABSO" border="0"></img></a>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sasapanda.net/archives/1929/feed</wfw:commentRss>
		<feedburner:awareness>http://api.feedburner.com/awareness/1.0/GetItemData?uri=Orbium&amp;itemurl=http%3A%2F%2Fsasapanda.net%2Farchives%2F1929</feedburner:awareness></item>
		<item>
		<title>「マゼンタは色じゃない」は誤りです。</title>
		<link>http://sasapanda.net/archives/1924</link>
		<comments>http://sasapanda.net/archives/1924#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 10:18:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>とし</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[メモ]]></category>

		<category><![CDATA[biology]]></category>

		<category><![CDATA[memo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sasapanda.net/?p=1924</guid>
		<description><![CDATA[				from tetsu_kdc
				たくさんの方に読んでいただいた前のエントリですが、何にも調べずに適当なことを書いてしまいました。
				「元記事が間違っているからしょうがないけど、」といった心温かいコメン [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p class="img_R"><a title="ojigi" href="http://flickr.com/photos/tetsu_kdc/2200404821/"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2112/2200404821_0880fd48c3_m.jpg" /></a><br />from <a href="http://flickr.com/people/tetsu_kdc/">tetsu_kdc</a></p>
				<p>たくさんの方に読んでいただいた前のエントリですが、何にも調べずに適当なことを書いてしまいました。<br />
				「元記事が間違っているからしょうがないけど、」といった心温かいコメントもいただきましたが、「あーそういうものの見方もあるのかな」くらいのつもりでおもしろがって釣られまくって書いてしまったことを大いに反省しています。<br />
				スイーツ(笑)スイーツ(笑) orz</p>
				<p>なにが間違っていたのかを検証しておきます。</p>
				<p>色の定義<br />
				そもそも色の定義がなされていない点がどうしようもない点のひとつです。「色ではない」といっているわけですから色の定義が必要であり、その反例を示すべきですが定義もできていませんし、反例も述べられていません。もちろん、反例など挙げられないわけですが。</p>
				<p>色の定義ですが、<a href="http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%89%B2">色 - Wikipedia</a>によると、</p>
				<blockquote><p>可視光線の組成の差によって質の差が認められる視覚である色覚、および、色覚を起こす刺激である色刺激を指す。</p></blockquote>
				<p>とあります。ですから、可視光線の組成の差によって識別できる感覚であるマゼンタはれっきとした「色」であるわけですね。スペクトルに含まれているかどうかは別問題であることは明らかです。<br />
				色覚は単純に物理的な刺激であって<b>個人的にどう思うかは関係ありません。</b></p>
				<p>色を認識できる仕組み</p>
				<p class="img_R"><a href="http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%BB%E5%83%8F:Cone-response.png"><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c2/Cone-response.png"  width="240"/></a></p>
				<p>その証拠ですが、色を感じる細胞（<a href="http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%8C%90%E4%BD%93%E7%B4%B0%E8%83%9E">錐体細胞</a>）には赤・緑・青と3種の錐体があり、それぞれの錐体が別の波長の光を受容するタンパク質を持っています。このタンパク質は膜タンパク質と呼ばれるもので、細胞の活性と光の刺激を結びつける働きを担っています。それぞれのタンパク質が光を吸収するとそれが細胞の刺激となって脳に伝達されます。<br />
				右はそれぞれのタンパク質が吸収する波長のピークを示した図です。言葉では赤・緑・青を吸収すると言いますが、実際には赤だけ、青だけというものではなくそのほかの波長も吸収することができます。ですから可視光領域のすべての光線を色覚として認識することができるわけです。</p>
				<p class="img_R"><a href="http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%BB%E5%83%8F:AdditiveColorMixing.png"><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/14/AdditiveColorMixing.png"  width="200"/></a></p>
				<p>認識する際に人間は3種類の錐体がどの程度光を吸収したかということが脳に伝達されます。このとき、赤と青の錐体が1:1で光を吸収するとマゼンタとして知覚されます。マゼンタに緑が1の割合で加わると白に、それ以下の割合で加わればグレーになります。このような組み合わせによってすべての色覚が形成されています。要するにどれだけ3種の錐体が光を吸収したかというのが色だということです。ですから認識できるすべての色は錐体の吸光度で表現できるます。それは上でも述べましたがマゼンタでも同じです。</p>
				<p>前の記事では、</p>
				<blockquote><p>
				同時に複数の波長が飛び込んできたときには、その中間の波長の光を色として認識することになります。たとえば緑色の光と赤ならその中間にある黄色と認識するわけです。</p></blockquote>
				<p>という点で<br />
				1.光というものを単色光だと勝手に解釈していること<br />
				2.2種類の光（たとえ単波長だとしても）があるときにその2つの波長の平均値として認識すると解釈していること<br />
				の2点において致命的な間違いを犯しています。</p>
				<p>まず、多くの光は単色光ではありません。様々な波長の光が混ざったものです。ですから2種類の色の光ということ自体が単色光だと断らない限り意味のないものになります。要するに最初から光自身が混じりものだと言うことですね。</p>
				<p>さらに深刻なのは2つめで、これは思い切り間違っています。<br />
				2つ以上の錐体が光を吸収したときに脳が信号として知覚する色はスペクトルとは全く関係ありません。上で述べたように青と赤の錐体が光をを1:1で吸収すればマゼンタだと認識されるわけです。</p>
				<p>前の記事では色を定義し切れていませんでしたが、単色光を色だと定義すればマゼンタはは単色光で表現することはできませんから色ではないと言うことも可能かもしれませんが、これは苦しすぎるし、それなら茶色だってグレーだって色ではなくなってしまいます。</p>
				<p>さらに色が消える錯視に関してですが、</p>
				<div style="text-align:center;"><img src="http://sasapanda.net/images/color_melt_test.jpg"></div>
				<p>コレは中央の点を見つめていると色が消えるというものでした。確かに消えるのですが、この手のことに詳しい知人に聞いたところ、別に補色で打ち消しあって消えるというわけではないようです。<br />
				曰く、一点を見つめることで色を感じる領域がその色に固定されるために一定の刺激に「慣れ」てしまうため神経伝達が弱くなるのではないかと教わりました。<br />
				錯視に関しては解明されていない点が多いため、どんなことが原因になっているのかはよくわからないとおもうよとも付け加えて欲しいともアドバイスいただきました。</p>
				<p>というわけでまんまと英語の釣り記事に釣られて良いように踊らされてしまいました。</p>
				<p>ブコメで指摘してくださった皆様、本当にありがとうございました。皆様のおかげでダークサイドへ墜ちていかずに済んだと本当に感謝しています。webってすげーなーっておもいました。集合知ってこういうことですかね。webじゃなくてもある話だけど。</p>
				<p>以下、反省と自分への愚痴なので読んでいただかなくて結構です。</p>
				<p>いまは意外と冷静に書いてますが、冷静に読み返してみると破綻すらしていないというか、何というか、もう記事消して逃げてやろうかと思うような内容で変な汗をかきました。<br />
				知らないことならともかく、専門とかぶる領域なのでどうして疑問に思わなかったのか、悲しくなりました。もう自分の職業まで疑ったよ orz</p>
				<p>正直、「ネタ記事に釣られやがってぷぎゃー」くらいのことを言ってしまおうかと思うくらいだったんですが、そんなことをする勇気もなかったので、この記事をあげて陳謝したいと思います。</p>
				<p>こんなことが無いよう精進していきますので、どうぞ暖かく見守ってください。</p>

<p><a href="http://feeds.feedburner.com/~a/Orbium?a=fKftnt"><img src="http://feeds.feedburner.com/~a/Orbium?i=fKftnt" border="0"></img></a></p><div class="feedflare">
<a href="http://feeds.feedburner.com/~f/Orbium?a=lZySO"><img src="http://feeds.feedburner.com/~f/Orbium?i=lZySO" border="0"></img></a>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sasapanda.net/archives/1924/feed</wfw:commentRss>
		<feedburner:awareness>http://api.feedburner.com/awareness/1.0/GetItemData?uri=Orbium&amp;itemurl=http%3A%2F%2Fsasapanda.net%2Farchives%2F1924</feedburner:awareness></item>
		<item>
		<title>マゼンタは色ではない。脳が作った幻想である。</title>
		<link>http://sasapanda.net/archives/1920</link>
		<comments>http://sasapanda.net/archives/1920#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 13:15:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>とし</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[科学]]></category>

		<category><![CDATA[雑学・知識]]></category>

		<category><![CDATA[brain]]></category>

		<category><![CDATA[knowledge]]></category>

		<category><![CDATA[psychology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sasapanda.net/?p=1920</guid>
		<description><![CDATA[				この記事は破綻しています。
				この記事の検証、訂正記事を「マゼンタは色じゃない」は誤りです。に書きましたので、こちらも併せてご覧ください。
				多くの方に読んでいただいたのに、間違いを含んだ記事を広めて [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<blockquote><p><font color="red"><b>この記事は破綻しています。</b></font><br />
				この記事の検証、訂正記事を<a href="http://sasapanda.net/archives/1924">「マゼンタは色じゃない」は誤りです。</a>に書きましたので、こちらも併せてご覧ください。<br />
				多くの方に読んでいただいたのに、間違いを含んだ記事を広めてしまい大変申し訳ありませんでした。</p></blockquote>
				<p><a href="http://www.null-hypothesis.co.uk/science/strange-but-true/colour_spectrum_magenta_complimentary_bizarre">Null Hypothesis | Magenta Ain&#8217;t A Colour</a></p>
				<blockquote><p>A beam of white light is made up of all the colours in the spectrum. The range extends from red through to violet, with orange, yellow, green and blue in between. But there is one colour that is notable by its absence (<A href="http://www.null-hypothesis.co.uk/photos/2007_02_09_ProfProbing_MagentaSpectrum.jpg">click here to check</A>). Pink (or magenta, to use its official name) simply isn’t there. But if pink isn’t in the light spectrum, how come we can see it?</p></blockquote>
				<p class="img_R"><a title="pink gadgets" href="http://flickr.com/photos/tejanita25/311141215/"><img src="http://farm1.static.flickr.com/109/311141215_fbae7b4b73_m.jpg" /></a><br />from <a href="http://flickr.com/people/tejanita25/">{laurie}</a></p>
				<p>マゼンタはどうして見えるのか？というお話しです。</p>
				<p>そんなもん当たり前じゃないかと思いますが、すべての色を含んでいるはずの白色光を分解してできるスペクトル（<a href="http://www.null-hypothesis.co.uk/photos/2007_02_09_ProfProbing_MagentaSpectrum.jpg">ここに画像があります</a>）にマゼンタ（明るいピンクですね）が含まれていません。どのようにしてヒトはマゼンタを感知しているのでしょうか？ というかスペクトルに含まれていない色がどうして存在しているのか。</p>
				<p>かなりおもしろい話だと思います。</p>
				<p class="img_L"><img src="http://sasapanda.net/images/magenta.jpg" /></p>
				<p>マゼンタをどのようにしてみているのかは簡単なテストでその手がかりをつかむことができます。このマゼンタの円を1分ほど見つめて白いところを見ると何色の残像ができるかテストしてみてください。</p>
				<p>淡い緑色の残像が見えたのではないかと思います。残像として現れる色は元々の色の補色が現れます。緑色は赤の補色だと思われがちですが、赤の補色はシアンなんだそうです。赤でも試してみるとおもしろいと思います。</p>
				<p>スペクトルに含まれるすべての色は、スペクトルに存在している色を補色として持っています。ただし、緑だけは例外で補色がスペクトルの中に存在していません。これはなぜでしょうか。</p>
				<p>そもそも、色というのは特定の範囲にある電磁波の波長を脳が認識しているもので、この範囲（360nm〜760nm程度）にある電磁波を<a href="http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%AF%E8%A6%96%E5%85%89%E7%B7%9A">可視光線</a>と呼んでいます。最も波長が短いのが紫で長いのが赤になります。これ以下だと紫外線やX線、長いと赤外線や遠赤外線と呼ばれます。</p>
				<p>可視光線を網膜に受けると脳に神経刺激として信号が送られ色として変換されるわけですね。これが色の正体です。誤解を恐れずにいえば、色は脳の中にしか存在しないものということもできます。<br />
				子供の頃に「赤はみんな自分が見ているのと同じ赤なのか？」とか考えたことがありませんか？ この問いには答えがありません。脳の中にしかあり得ないものだから具現化することはできないからです。</p>
				<p>同時に複数の波長が飛び込んできたときには、その中間の波長の光を色として認識することになります。たとえば緑色の光と赤ならその中間にある黄色と認識するわけです。<br />
				では認識できる最も短い波長：紫と長い波長：赤がいっぺんに飛び込んできたらどうでしょう？ この場合2つの考え方ができます。<br />
				1. 他の色の組み合わせと同じように真ん中の波長：緑として認識する。<br />
				2. 色も近いし新しい色を作り上げる。</p>
				<p>ここでようやくマゼンタの登場です。脳はこれまでのルールを無視してなぜかマゼンタという色を作り上げました。ですからマゼンタはスペクトルには存在しない人間が勝手に脳の中で作り上げた色なのです。何で緑にしないでそんなモノを作り出したのでしょうか？</p>
				<p>最初のスペクトルバーにマゼンタを導入すると紫と赤のあいだに入るため、ちょうど輪を描くようになります。しかし、この輪をじっと見ると色が見えなくなります。すべての補色が出会ってしまい打ち消し会うためです。</p>
				<div style="text-align:center;"><img src="http://sasapanda.net/images/color_melt_test.jpg"></div>
				<p>この図は輪ではありませんが色が消えて無くなることを確認できるテストです。真ん中の点をじっと見つめてしばらく集中してください。徐々に色が消えていくのを実体験できます。</p>
				<p>さて、ざっくりと原文を読んでちょっと驚きました。いわれてみれば虹の中にもマゼンタは無いし、くすんだ色でもありません。でもそれがまさか脳の中で開発されたいわば人工的な色（全部人工的じゃないかといえばそうなんですが）だということに驚きました。</p>
				<p>マゼンタが開発された理由はおそらく、自然界の中で「緑色の波長」と「赤と紫が同時に目に飛び込んできている」を区別する必要が生じたのではないかと思います。そのような区別がどうして必要だったのかな？ 興味は尽きませんが、改めて身近なところに知らないことはたくさんあるんだなって感じる話題でした。</p>

<p><a href="http://feeds.feedburner.com/~a/Orbium?a=6cbjE8"><img src="http://feeds.feedburner.com/~a/Orbium?i=6cbjE8" border="0"></img></a></p><div class="feedflare">
<a href="http://feeds.feedburner.com/~f/Orbium?a=8mtiO"><img src="http://feeds.feedburner.com/~f/Orbium?i=8mtiO" border="0"></img></a>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sasapanda.net/archives/1920/feed</wfw:commentRss>
		<feedburner:awareness>http://api.feedburner.com/awareness/1.0/GetItemData?uri=Orbium&amp;itemurl=http%3A%2F%2Fsasapanda.net%2Farchives%2F1920</feedburner:awareness></item>
		<item>
		<title>eBayで発見された新種の古代昆虫</title>
		<link>http://sasapanda.net/archives/1917</link>
		<comments>http://sasapanda.net/archives/1917#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 02:16:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>とし</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[生物]]></category>

		<category><![CDATA[archaeology]]></category>

		<category><![CDATA[biology]]></category>

		<category><![CDATA[insect]]></category>

		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sasapanda.net/?p=1917</guid>
